Aghi per circolari

Contattaci per conoscere le nostre migliori offerte di aghi per le tue macchine circolari.

Se stai cercando aghi per macchine maglieria circolari, ad es. Orizio, Terrot, Mayer & Cie., Jumberca, ecc. possiamo offrirti un'ampia varietà di prodotti. La nostra azienda rappresenta il brand giapponese SHIBATA, noto nel settore per la qualità e la durata nel tempo dei suoi aghi.
Dai un’occhiata alla nostra selezione di aghi oppure contattaci per telefono, e-mail o compilando il modulo sottostante. Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione.

Codice Prodotto Finezza Macchine per Maglieria
VO 65.41 C07 24-28G Pilotelli, Fukuhara, Mayer & Cie. Ssang Young, Pai lung
VO 75.41 C08 24-28G Orizio
VO 75. 48 C002 18-20G Orizio, Vignoni
VO 78. 41 C0022 26-28G Orizio
VO 79. 41 C007 24-28G Orizio
VO 79.50 C0011 18-20G Orizio
VO 79. 52 C02 20-24G Orizio, Pilotelli, Marchisio, Camber
VO 83.41 C03 24-28G Pilotelli, Fukuhara, Mayer & Cie., Ssang Young, Pai lung
VO 88.82 C002 10-14G Morat
VO 92. 41 C003 24-28G Orizio, Marchisio, Camber, Ssang Young
VO 92. 41 C004 24-28G Orizio, Marchisio, Camber, Ssang Young
VO 92. 52 C003 18-20G Orizio, Marchisio, Vignoni, Camber, Ssang Young
VO 92. 52 C004 18-20G Orizio, Marchisio, Vignoni, Camber, Ssang Young
VO 92. 73 C01 10-14G Orizio, Marchisio, Camber
VO 93. 41 C03 24-28G Pilotelli
VO 93. 41 C04 24-28G Pilotelli
VO 93. 52 C001 18-20G Pilotelli
VO 93. 52 C002 18-20G Pilotelli
VO 123. 52 C02 20-24G Orizio, Pilotelli
VO 123. 62 C02 18-20G Orizio
VO 139.41 C01 24-28G Orizio
VO 139.41 C02 24-28G Orizio
VO 139.41 C03 24-28G Orizio
VO 139.41 C04 24-28G Orizio
VO 139.52 C0021 20-24G Orizio
VO 139.52 C0022 20-24G Orizio
VO 139.52 C0023 20-24G Orizio
VO 139.52 C0024 20-24G Orizio
VO 157.73 C07 10-14G Orizio
VO 157.73 C08 10-14G Orizio
VO 157.73 C09 10-14G Orizio
VOTA 65.41 C04 24-28G Pilotelli, Fukuhara, Mayer & Cie. Ssang Young, Pai lung
VOTA 75. 41 C08 24-28G Orizio
VOTA 75.48 C002 18-20G Orizio, Vignoni
VOTA 83.41 C03 24-28G Pilotelli, Fukuhara, Mayer & Cie., Ssang Young, Pai lung
WO 81.41 C0019 24-28G Orizio
WO 81.41 C0020 24-28G Orizio
WO 81. 48 C007 18-20G Orizio
WO 81. 48 C008 18-20G Orizio
WO 90. 50 C011 18-20G Mayer & Cie.
WO 90. 50 C012 18-20G Mayer & Cie.
WO 94. 50 C0012 18-20G Mayer & Cie.

Richiedi informazioni

Compila il modulo e richiedi informazioni

Ho letto l'Informativa sulla Privacy ed autorizzo il trattamento dei dati personali